219 najlepszych polskich drużyn ligowych XXI wieku Drukuj
piątek, 23 stycznia 2015 22:09

Poniżej można przeczytać zestawienie 219 najlepszych zespołów ligowych w Polsce.
W rankingu ujęte są wszystkie kluby, które w obecnym stuleciu grały w trzech najwyższych polskich ligach. Każdy klub ma tyle punktów, ile zdobył na boiskach ligowych. Jeżeli PZPN ukarał go ujemnymi punktami, to  tego tutaj nie uwzględniono. Jeśli jednak jakiś wynik zweryfikowano na walkower, to w tej klasyfikacji zostało  to uwzględnione. Za grę w najwyższej  lidze każdy zespół, za  każdy sezon, otrzymał dodatkowo po 200 punktów, a za grę na drugim poziomie rozgrywkowym po 100. Nie dzielono tu na połowę punktów zdobytych w sezonie 2013/2014, ani jesienią 2014 roku. Podliczono 13 pełnych sezonów oraz  wiosnę 2001 i jesień 2014. Suma wszystkich możliwych startów to 15.

 

W zestawieniu podaję kolejno: miejsce, nazwę drużyny, liczbę zdobytych punktów oraz w nawiasie liczby startów na  I – II – III poziomie rozgrywkowym.

1.    Legia Warszawa 3824 (15 – 0 – 0)

2.    Wisła Kraków 3812 (15 – 0 – 0)

3.    Lech Poznań 3553 (13 – 2 – 0)

4.    Górnik Zabrze 3455 (14 – 1 – 0)

5.    Zagłębie Lubin 3334 (12 – 3 – 0)

6.    Ruch Chorzów 3204 (11 – 4 – 0)

7.    GKS Bełchatów 3101 (9 – 6 – 0)

8.    Widzew Łódź 3092 (10 – 5 – 0)

9.    Polonia Warszawa 2909 (11 – 2 – 0)

10.    Śląsk Wrocław 2892 (9 - 4 – 2)

11.    Cracovia Kraków 2826 (10 - 2 – 3)

12.    Jagiellonia Białystok 2773 (8 - 5 – 2)

13.    Pogoń Szczecin 2745 (9 - 4 – 1)

14.    Korona Kielce 2694 (9 - 2 – 4)

15.    Górnik Łęczna 2594 (5 – 9 – 1)

16.    Wisła Płock 2557 (6 – 7 – 2)

17.    Arka Gdynia 2536 (5 – 9 – 1)

18.    Odra Wodzisław 2471 (10 – 1 – 0)

19.    Podbeskidzie Bielsko-Biała 2416 (4 – 9 – 2)

20.    Piast Gliwice 2357 (5 – 7 – 2)

21.    GKS Katowice 2352 (5 – 8 – 1)
22.    Lechia Gdańsk 2343 (7 – 4 – 2)
23.    ŁKS Łódź 2241 (4 – 9 – 0)
24.    Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1959 (8 – 0 – 0)
25.    Polonia Bytom 1835 (4 – 5 – 5)
26.    KS Polkowice 1532 (1 – 8 – 3)
27.    Amica Wronki 1487 (6 – 0 – 1)
28.    KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1456 (2 – 6 – 3)
29.    Zagłębie Sosnowiec 1449 (1 – 5 – 9)
30.    Flota Świnoujście 1387 (0 – 7 – 7)
31.    Stomil Olsztyn 1271 (2 – 4 – 6)
32.    Zawisza Bydgoszcz 1247 (2 – 4 – 3)
33.    Sandecja Nowy Sącz 1243 (0 – 6 – 9)
34.    Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1242 (1 – 5 – 7)
35.    Dolcan Ząbki 1239 (0 – 8 – 3)
36.    Stal Stalowa Wola 1230 (0 – 6 – 9)
37.    Warta Poznań 1218 (0 – 6 – 8)
38.    Miedź Legnica 1086 (0 – 4 – 11)
39.    Znicz Pruszków 1010 (0 – 3 – 12)
40.    Ruch Radzionków 996 (1 – 4 – 4)
41.    Szczakowianka Jaworzno 907 (1 – 4 – 2)
42.    Odra Opole 903 (0 – 5 – 5)
43.    Kolejarz Stróże 849 (0 – 4 – 5)
44.    Termalica Bruk-Bet Nieciecza 822 (0 – 5 – 1)
45.    Motor Lublin 796 (0 – 3 – 9)
46.    RKS Radomsko 782 (1 – 4 – 0)
47.    Pelikan Łowicz 728 (0 – 1 – 13)
48.    Olimpia Grudziądz 703 (0 – 4 – 2)
49.    Hetman Zamość 679 (0 – 3 – 7)
50.    Wigry Suwałki 642 (0 – 1 – 12)
51.    Tur Turek 638 (0 – 2 – 9)
52.    GKS Tychy 631 (0 – 3 – 4)
53.    Tłoki Gorzyce 629 (0 – 4 – 2)
54.    Polar Wrocław 626 (0 – 4 – 2)
55.    Okocimski Brzesko 605 (0 – 2 – 7)
56.    MKS Kluczbork 598 (0 – 2 – 6)
57.    Radomiak Radom 580 (0 – 2 – 7)
58.    Unia Janikowo 576 (0 – 1 – 9)
59.    Ceramika Opoczno 563 (0 – 4 – 0)
60.    Stal Rzeszów 550 (0 – 0 – 12)
61.    GKS Jastrzębie 541 (0 – 2 – 6)
62.    GKP Gorzów Wielkopolski 539 (0 – 3 – 3)
63.    Chrobry Głogów 537 (0 – 1 – 10)
64.    Kmita Zabierzów 503 (0 – 3 – 2)
65.    Rozwój Katowice 484 (0 – 0 – 11)
66.    Chojniczanka Chojnice 475 (0 – 2 – 4)
67.    Olimpia Elbląg 462 (0 – 1 – 8)
68.    Raków Częstochowa 456 (0 – 0 – 11)
69.    Hutnik Kraków 445 (0 – 1 – 7)
70.    Górnik Wieliczka 436 (0 – 0 – 9)
71.    Kotwica Kołobrzeg 433 (0 – 0 – 10)
72.    Elana Toruń 428 (0 – 0 – 10)
73.    MKS Mława 422 (0 – 1 – 7)
74.    Lechia Zielona Góra 414 (0 – 0 – 11)
75.    ŁKS Łomża 403 (0 – 2 – 3)
76.    Ruch Wysokie Mazowieckie 372 (0 – 0 – 8)
77.    Włókniarz Kietrz 370 (0 – 2 – 2)
78.    Jarota Jarocin 368 (0 – 0 – 8)
79.    Aluminium Konin 335 (0 – 2 – 1)
80.    Resovia Rzeszów 305 (0 – 0 – 7)
81.    Bytovia Bytów 300 (0 – 1 – 3)
82.    Puszcza Niepołomice 298 (0 – 1 – 4)
83.    Amica II Wronki 289 (0 – 0 – 6)
84.    Energetyk ROW Rybnik 286 (0 – 1 – 3)
85.    KS Myszków 283 (0 – 2 – 1)
86.    Kaszubia Kościerzyna 280 (0 – 0 – 7)
87.    Siarka Tarnobrzeg 278 (0 – 0 – 7)
88.    MZKS Kozienice 278 (0 – 0 – 7)
89.    Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 277 (0 – 1 – 4)
90.    Unia Skierniewice 268 (0 – 0 – 7)
91.    Polonia Słubice 266 (0 – 0 – 8)
92.    Heko Czermno 263 (0 – 1 – 2)
93.    Pogoń Siedlce 262 (0 – 1 – 3)
94.    Mazowsze Grójec 252 (0 – 0 – 6)
95.    Nielba Wągrowiec 246 (0 – 0 – 5)
96.    Kujawiak Włocławek 245 (0 – 1 – 2)
97.    Piotrcovia Piotrków Trybunalski 238 (0 – 1 – 2)
98.    KP Police 229 (0 – 0 – 7)
99.    Legionovia Legionowo 228 (0 – 0 – 6)
100.    Gryf Wejherowo 228 (0 – 0 – 6)
101.    Gwardia Warszawa 228 (0 – 0 – 5)
102.    Czarni Żagań 227 (0 – 0 – 6)
103.    Chemik Bydgoszcz 227 (0 – 0 – 6)
104.    Górnik Wałbrzych 223 (0 – 0 – 5)
105.    Stal Głowno 218 (0 – 0 – 6)
106.    Obra Kościan 218 (0 – 0 – 6)
107.    Jeziorak Iława 202 (0 – 0 – 6)
108.    Walka Makoszowy (Zabrze) 202 (0 – 0 – 5)
109.    Warmia Grajewo 197 (0 – 0 – 5)
110.    Pogoń Świebodzin 196 (0 – 0 – 6)
111.    Okęcie Warszawa 188 (0 – 0 – 5)
112.    Concordia Piotrków Trybunalski 184 (0 – 0 – 4)
113.    Pogoń Staszów 183 (0 – 0 – 5)
114.    Mieszko Gniezno 182 (0 – 0 – 5)
115.    Polonia Przemyśl 181 (0 – 0 – 5)
116.    Ruch Zdzieszowice 179 (0 – 0 – 4)
117.    Błękitni Stargard 175 (0 – 0 – 4)
118.    Górnik MK Katowice 159 (0 – 0 – 4)
119.    Wisła Puławy 158 (0 – 0 – 4)
120.    Gawin Królewska Wola 155 (0 – 0 – 3)
121.    Unia Tarnów 151 (0 – 0 – 4)
122.    Legia II Warszawa 151 (0 – 0 – 4)
123.    Proszowianka Proszowice 151 (0 – 0 – 4)
124.    Wisłoka Dębica 149 (0 – 0 – 4)
125.    Start Otwock 144 (0 – 0 – 3)
126.    Sokół Aleksandrów Łódzki 141 (0 – 0 – 3)
127.    Wisła II Kraków 139 (0 – 0 – 4)
128.    Lewart Lubartów 138 (0 – 0 – 4)
129.    Bałtyk Gdynia 135 (0 – 0 – 4)
130.    KS Paradyż 135 (0 – 0 – 3)
131.    Arka Nowa Sól 131 (0 – 0 – 4)
132.    Promień Żary 131 (0 – 0 – 4)
133.    Wierna Małogoszcz 128 (0 – 0 – 4)
134.    Przebój Wolbrom 125 (0 – 0 – 3)
135.    Sparta Brodnica 125 (0 – 0 – 3)
136.    Victoria Koronowo 124 (0 – 0 – 3)
137.    Gwardia Koszalin 124 (0 – 0 – 3)
138.    Łada Biłgoraj 121 (0 – 0 – 4)
139.    Calisia Kalisz 116 (0 – 0 – 3)
140.    Grunwald Ruda Śląska 115 (0 – 0 – 3)
141.    Avia Świdnik 108 (0 – 0 – 3)
142.    Skalnik Gracze 105 (0 – 0 – 3)
143.    Garbarnia Kraków 104 (0 – 0 – 3)
144.    Zdrój Ciechocinek 104 (0 – 0 – 3)
145.    Lech II Poznań 101 (0 – 0 – 3)
146.    Polonia II Warszawa 101 (0 – 0 – 3)
147.    Pogoń Leżajsk 100 (0 – 0 – 3)
148.    Cartuzia Kartuzy 98 (0 – 0 – 3)
149.    Unia Tczew 95 (0 – 0 – 3)
150.    Kania Gostyń 93 (0 – 0 – 2)
151.    Orlęta Radzyń Podlaski 90 (0 – 0 – 2)
152.    Polonia Bydgoszcz 89 (0 – 0 – 2)
153.    LKS Niedźwiedź 87 (0 – 0 – 3)
154.    Hutnik Warszawa 84 (0 – 0 – 3)
155.    Stal Mielec 82 (0 – 0 – 2)
156.    Ślęża Wrocław 81 (0 – 0 – 2)
157.    Inkopax Wrocław 80 (0 – 0 – 2)
158.    Stal Sanok 73 (0 – 0 – 3)
159.    Astra Krotoszyn 73 (0 – 0 – 2)
160.    Rodło Kwidzyn 69 (0 – 0 – 2)
161.    Rega-Merida Trzebiatów 69 (0 – 0 – 2)
162.    Pogoń Oleśnica 68 (0 – 0 – 2)
163.    Nadnarwianka Pułtusk 65 (0 – 0 – 2)
164.    Lubuszanin Drezdenko 65 (0 – 0 – 2)
165.    Concordia Elbląg 63 (0 – 0 – 2)
166.    Limanovia Limanowa 60 (0 – 0 – 2)
167.    Nida Pińczów 60 (0 – 0 – 2)
168.    Carbo Gliwice 56 (0 – 0 – 2)
169.    KS Kędzierzyn-Koźle 52 (0 – 0 – 1)
170.    Goplania Inowrocław 51 (0 – 0 – 2)
171.    Korona II Kielce 49 (0 – 0 – 1)
172.    Stasiak-Bak-Pol Gomunice 46 (0 – 0 – 1)
173.    Orzeł Ząbkowice Śląskie 45 (0 – 0 – 1)
174.    UKS SMS Łódź 45 (0 – 0 – 1)
175.    AKS Busko Zdrój 45 (0 – 0 – 1)
176.    Concordia Knurów 45 (0 – 0 – 1)
177.    Olimpia Zambrów 41 (0 – 0 – 1)
178.    Sokół Sokółka 41 (0 – 0 – 1)
179.    Koszarawa Żywiec 40 (0 – 0 – 1)
180.    GLKS Nadarzyn 39 (0 – 0 – 1)
181.    TOR Dobrzeń Wielki 39 (0 – 0 – 1)
182.    Ostrovia Ostrów Wielkopolski 38 (0 – 0 – 1)
183.    Świt Krzeszowice 38 (0 – 0 – 1)
184.    Skawinka Skawina 37 (0 – 0 – 1)
185.    Stal Kraśnik Fabryczny 36 (0 – 0 – 1)
186.    Naprzód Jędrzejów 35 (0 – 0 – 1)
187.    Tomasovia Tomaszów Lubelski 35 (0 – 0 – 1)
188.    UKP Zielona Góra 34 (0 – 0 – 1)
189.    Włókniarz Konstantynów Łódzki 33 (0 – 0 – 1)
190.    Wierzyca Pelplin 32 (0 – 0 – 1)
191.    Zagłębie II Lubin 32 (0 – 0 – 1)
192.    KKS Kalisz 31 (0 – 0 – 1)
193.    Lech Rypin 29 (0 – 0 – 1)
194.    Bielawianka Bielawa 29 (0 – 0 – 1)
195.    Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 28 (0 – 0 – 1)
196.    Górnik Łęczyca 27 (0 – 0 – 1)
197.    Huragan Pobiedziska 27 (0 – 0 – 1)
198.    Pogoń II Szczecin 26 (0 – 0 – 1)
199.    Stal Poniatowa 25 (0 – 0 – 1)
200.    Polonia Lidzbark Warmiński 25 (0 – 0 – 1)
201.    Nysa Zgorzelec 23 (0 – 0 – 1)
202.    Unia Kunice (Żary) 22 (0 – 0 – 1)
203.    Wisła II Płock 22 (0 – 0 – 1)
204.    Nadwiślan Góra 21 (0 – 0 – 1)
205.    Swornica Czarnowąsy 21 (0 – 0 – 1)
206.    Odra II Opole 19 (0 – 0 – 1)
207.    Hetman Białystok 17 (0 – 0 – 1)
208.    Lignomat Jankowy 16 (0 – 0 – 1)
209.    Mień Lipno 16 (0 – 0 – 1)
210.    Polonia Nowy Tomyśl 15 (0 – 0 – 1)
211.    Odra Chojna 15 (0 – 0 – 1)
212.    Lublinianka Lublin 14 (0 – 0 – 1)
213.    Dalin Myślenice 13 (0 – 0 – 1)
214.    Star Starachowice 12 (0 – 0 – 1)
215.    Warta Zawiercie 12 (0 – 0 – 1)
216.    WKS Wieluń 11 (0 – 0 – 1)
217.    Granica Kętrzyn 10 (0 – 0 – 1)
218.    Pogoń Zduńska Wola 7 (0 – 0 – 1)
219.    Zatoka Braniewo 3 (0 – 0 – 1)

Zestawienie opublikowałem na przegladligowy.com

www.facebook.co/mojewielkiemecze

@MojeWielkieMecz